Fabricant du boîtier TV Android 3518 96K Rockchip RK14 X4Q ATV
Détails du produit
Fabricant du boîtier TV Android 3518 96K Rockchip RK14 X4Q ATV
Exécution des dernières 14 Android OSLe X96Q ATV offre des fonctionnalités de pointe, une sécurité renforcée et un accès à des milliers d'applications via Google Play. Profitez d'un contenu d'une clarté exceptionnelle en résolution 4K, transformant votre téléviseur en un véritable centre de divertissement intelligent. Idéal pour le streaming, les jeux et la navigation, ce téléviseur compact et performant redéfinit votre expérience visuelle grâce à des performances de nouvelle génération et des logiciels tournés vers l'avenir.
Points saillants:
Sortie 4K Ultra HD : une clarté à couper le souffle pour les films, les émissions et les jeux.
Android 14 : dernier système d'exploitation avec interface utilisateur optimisée, contrôles de confidentialité et compatibilité.
Puissance quad-core : CPU Rockchip RK3518 (Cortex-A53) pour une réactivité rapide.
Graphiques avancés : GPU ARM Mali-450 avec prise en charge d'OpenGL ES 2.0/1.1 et d'OpenVG 1.1.
Connectivité transparente : sortie HDMI pour une configuration plug-and-play.
| Paramètres de base X96Q Android 14 | ||||
| Processeur | Chipset | RK3518 | ||
| Architecture | Cortex-A53 quadricœur | |||
| GPU | Chipset | GPU ARM Mali-450 | ||
| Architecture | Prise en charge OpenGL ES 1.1 / 2.0 et OpenVG 1.1 | |||
| RAM | Capacités | 1 Go (2 Go en option) | ||
| ROM | Capacités | 8 Go (16/32 Go en option) | ||
| Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Appareils | ||
| Carte Micro SD | Appareils | |||
| Logiciels | ||||
| Système exploitation | OS Version | Android 14 | ||
| Langue | Multi-Langues | |||
| Multimédia | Vidéo | * Décodeur vidéo | ||
| Profil H.264/AVC BP/MP/HP au niveau 5.1 ; H.264/AVC MVC ; jusqu'à 4Kx2K à 60 ips | ||||
| H.265 / HEVC Profil principal / Main10 au niveau 5.1 Niveau supérieur; jusqu'à 4Kx2K @ 60fps | ||||
| AVS2 4KX2K à 60 ips | ||||
| MPEG-1, profil principal, jusqu'à 1080P à 60 ips | ||||
| MPEG-2, SP@ML, MP@HL, jusqu'à 1080P à 60 ips | ||||
| MPEG-4, profil ASP au niveau 5, jusqu'à 1080P à 60 ips | ||||
| AVS, profil Jizhun au niveau 6.0 ; jusqu'à 1080P à 60 ips | ||||
| AVS-P16 (AVS+), jusqu'à 1080P à 60 ips | ||||
| H.263, jusqu'à 576P à 60 ips | ||||
| VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||
| * Encodeur vidéo | ||||
| Prise en charge de l'encodeur vidéo pour H.264, [email protected] | ||||
| La fréquence d'images maximale H.264 peut atteindre 1920 1080 x 60 XNUMX à XNUMX ips | ||||
| Capable d'encoder le profil principal HEVC @ L4.1 haut niveau | ||||
| La résolution H.265 et la fréquence d'images peuvent atteindre 1920 x 1080 à 60 ips | ||||
| Encodeur JPEG inclus | ||||
| Audio | Interface audio série | |||
| SPDIF | ||||
| Un codec audio | ||||
| Image(s) | HD JPEG 、 BMP 、 GIF PNG TIF | |||
| Service réseau | ||||
| Wi-Fi | Type | Prise en charge du WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax | ||
| Fréquence | Prise en charge du Wi-Fi 2.4 5 GHz/6 GHz | |||
| type d'antenne | Antennes simples | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Soutenir BLE | ||
| Interface | ||||
| Charger | Connecteur DC | ENTRÉE CC (5 V/2 A) | ||
| Sortie vidéo | HD | Sortie UHD 4K*2K, HD 1.4/2.0 | ||
| Récepteur IR | À bord | Connecter à distance | ||
| Micro SD | Mémoire externe | Assistance | ||
| Port USB | USB hôte | USB3.0 * 1 | ||
| USB2.0 * 1 | ||||
| Ethernet | Ethernet | 100M Ethernet | ||
| lustrée | ||||
| Matériau du corps | Plastique | |||
| Couleur | Noir | |||
| Taille | 82 * 82 * 17 mm | |||
| Poids | / | |||
| Certifications (pour l'unité) | ||||
| Standard | / | |||
| / | ||||
| Autres | Optionnel | |||
| Emballage | dimension du produit | 82 * 82 * 17 (mm) | ||
| Qté par unité d'emballage | 1pcs | |||
| Emballage unitaire: (LxPxH) | 170 * 115 * 55 (mm) | |||
| Emballage unitaire (GW) | 0.35 KG | |||
| Quantité par carton d'exportation | 20PCS | |||
| Carton d'exportation (LxHxL) | 370*290*250 (mm) | |||
| Carton d'exportation (GW) | 6.8 KG | |||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



