Clé TV X96 S400, clé TV Android 10
5,84 €10,46 €44% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 6 octobre - 8 octobre.5,84 €
Moyens de paiement
Détails du produit
X96 S400 TV Stick est une clé TV intelligente avec Android 10, un processeur quad-core et une prise en charge de la lecture 4K UHD. Equipé de connexions HDMI et Wi-Fi, il convient au streaming, aux jeux et au divertissement à domicile, et son design compact le rend facile à transporter et à installer.
| X96S400 | ||||||||
| Caractéristique du produit: | ||||||||
| Processeur | Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OpenGL3.2 | |||||||
| RAM | 1 Go/2 Go LPDDR3 | |||||||
| ROM | 8 Go/16 Go eMMC (Option : 32 Go/64 Go/128 Go) | |||||||
| WiFi | 802.11b/g/n 2.4G. | |||||||
| HDMI | Sortie HDMI/4K*2K UHD, HDMI 2.1 | |||||||
| Port USB | Port hôte USB, USB OTG | |||||||
| IR | Connexion du récepteur IR/récepteur distant | |||||||
| CARTE TF | TF CARD/Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Tuning Moteur | Chargeur CC 5 V/1.5 A, indicateur LED, fonctionnement : bleu ; Veille : Rouge | |||||||
| OS | Système d'exploitation Android 10.0, prise en charge de la mise à niveau OTA | |||||||
| Moudle | Plastique : couleur noir et rouge | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | Sortie UHD 4K * 2K, HDMI 2.1 | ||||||
| 1 * USB, 1 * Micro USB |
Port hôte USB, USB OTG |
|||||||
| 1 * IR | Connexion du récepteur IR/récepteur distant | |||||||
| Carte 1 * TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Logiciel: | ||||||||
| OS | Android 10.0 | |||||||
| Vidéo | Prise en charge du décodage vidéo jusqu'à 4K à 60 ips | |||||||
| - Profil VP9-2 jusqu'à 4K à 30 ips | ||||||||
| - H.265 [email protected] jusqu'à 4K@60fps | ||||||||
| - Profil AVS2 JiZhun 10 bits jusqu'à 4K à 60 ips | ||||||||
| - H.264 BP/MP/[email protected] jusqu'à 4K@30fps | ||||||||
| - H.263 BP jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
| -MPEG-4 SP/ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
| -MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
| -MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
| - Xvid jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
| - Sorenson Spark jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
| - VP8 jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
| - Profil AVS/AVS+ JiZhun jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
| - WMV9/VC1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
| - Format de fichier JPEG HFIF jusqu'à 45 Mo PPS | ||||||||
| Audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg. | |||||||
| Image(s) | HD JPEG 、 BMP 、 GIF PNG TIF | |||||||
| Langue | Anglais Français Allemand Espagnol Italien etc langues multilatérales | |||||||
| Appliactions | ||||||||
| En ligne | Parcourir tous les sites de vidéo, soutenir Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Apps | Les applications téléchargent librement le marché Android 、 Amazon App Store, etc. | |||||||
| Moyenne | Lecture de médias locaux, prise en charge du disque dur, Udisk, carte TF. | |||||||
| Parler en ligne | Prise en charge des appels vidéo Skype, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Autres | Support Email, combinaison de bureau, de nombreuses applications, etc. | |||||||
| Prise en charge de la fonction DLNA/Miracast | ||||||||
| Prise en charge de la souris/clavier sans fil 2.4G | ||||||||
| Emballage | dimension du produit | 93.6 * 33 * 13 (millimètre) | ||||||
| Qté par unité d'emballage | 1pc | |||||||
| Emballage unitaire: (LxPxH) | 154*76*50mm | |||||||
| Emballage unitaire (GW) | 0.2KG | |||||||
| Quantité par carton d'exportation | 30PCS | |||||||
| Carton d'exportation (LxlxH)) | 325*270*250mm | |||||||
| Carton d'exportation (GW) | 6.8KG | |||||||
| Accessoires: | ||||||||
| 1, câble HDMI * 1 | ||||||||
| 2, câble IR * 1 | ||||||||
| 3, télécommande * 1 | ||||||||
| 4, câble micro-USB * 1 | ||||||||
| 5, chargeur USB * 1 | ||||||||
| 6, manuel de l'utilisateur * 1 | ||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



