Boîtier TV Rockchip RK3588 AI Android/Linux X96 AI Box Lecteur d'affichage numérique 8K à huit cœurs
0,00 €
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 5 octobre - 7 octobre.0,00 €
Moyens de paiement
Détails du produit
Boîtier TV Android IA Rockchip RK3588 X96 AI Box Lecteur d'affichage numérique 8K à processeur octocœur
Paramètres de base
Jeu de puces : Rockchip RK3588
Architecture : Octa-core (ARM Cortex-A76 quadricœur et ARM Cortex-A55 quadricœur)
Chipset : ARM Mali-G610 MP4
Architecture : prend en charge OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2 ; OpenCL jusqu'à 2.2 ; Vulkan 1.2
8 Go/16 Go de RAM + 64 Go/128 Go de ROM
Périphériques de stockage USB : prend en charge l'USB 3.0
Carte Micro SD : prise en charge
Version du système d'exploitation : Android 12 (Prise en charge de Linux, SDK Linux Android open source)
Sortie vidéo : prend en charge la résolution 8K
Spécifications du boîtier TV Android RK3588 AI
| Les paramètres de base | ||||
| Processeur | Chipset | RK3588 | ||
| Architecture | Processeur Quad Core ARM Cortex A76 et Quad Core ARM Cortex A55 MPCore | |||
| GPU | Chipset | BRAS Mali-G610 MP4 | ||
| Architecture | OpenGLES 1.1, 2.0 et 3.2, OpenCL jusqu'à 2.2 et Vulkan 1.2 | |||
| RAM | Capacités | Option : 8/16 Go | ||
| ROM | Capacités | Option : 64/128 Go | ||
| Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Prise en charge USB 3.0 | ||
| Carte Micro SD | Assistance | |||
| Logiciels | ||||
| Système exploitation | OS Version | Android 12 | ||
| Langue | Multi-Langues | |||
| Décodage vidéo / photo | H.264 AVC/MVC MP-10 L6.0 : 8K à 30 ips | |||
| Profil VP9-2 jusqu'à 8K à 60 ips | ||||
| H.265 HEVC/MVC MP-10 L6.1 : 8K à 60 ips | ||||
| Profil AVS2 0/2 L10.2.6 : 8K à 60 ips | ||||
| AV1 [email protected] jusqu'à 4K@60fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 jusqu'à 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL jusqu'à 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL jusqu'à 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Plusieurs langues et sous-titres support vidéo de formats multiples | ||||
| Décodage de résolution de pixel illimité MJPEG et JPEG (ISO / IEC-10918) | ||||
| Prise en charge de la miniature, de la mise à l'échelle, de la rotation et des effets de transition JPEG | ||||
| Moteur d'image | Prend en charge HDR10/HDR HLG | |||
| Audio | Prend en charge les formats MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Image(s) | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||
| Service réseau | ||||
| Wi-Fi | Type | Prise en charge de la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(WIFI 6) | ||
| Fréquence | Prise en charge de la 2.4G et de la 5G | |||
| type d'antenne | deux antennes internes | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Prise en charge de BT5.X | ||
| Interface | ||||
| Micro SD | Mémoire externe | Assistance | ||
| Charger | Port de chargement | USB Type-C Adaptateur (12V/2A) | ||
| Sortie vidéo | HDMI TX (SORTIE) | HDMI 2.1, 8K à 60 Hz | ||
| Entrée vidéo | HDMI RX (ENTRÉE) | HDMI 2.0, 4K à 60 Hz | ||
| ACTIVITES | Fonction clef | Alimentation/Masque/Réinitialisation/Récupération | ||
| Port USB | Hôte et données USB | USB 3.0 Type-A | ||
| Centres de données | USB 2.0 Type-A | |||
| Fonction DisplayPort | USB Type-C | |||
| Ethernet | Ethernet | 1000Mbps Gigabit Ethernet | ||
| lustrée | ||||
| Matériau du corps | ABS | |||
| Couleur | Argenté et noir | |||
| Taille | 158x101x28 (mm) | |||
| Poids | 0.241 KG | |||
| Certifications (pour l'unité) | ||||
| Standard | ||||
| Autres | Optionnel | |||
| Contenu de l'emballage | Livraison | |||
| Manuel d'utilisateur | *1 | Dimension de la boîte-cadeau (mm) | 183×136×80mm | |
| Coffret Cadeau | *1 | Taille du carton (mm) | 420*380*290mm | |
| GamePad | *1 | Quantité par carton (pièces) | 20pcs | |
| Câble externe HDMI | *1 | Coffret cadeau.GW(gs) | ||
| Adaptateur secteur | *1 | Carton d'exportation (GW)(kg) | ||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



